| Высшее Свойство - Верх. Доспех: Шок |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Ниж. Доспех: Шок |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Шлем: Шок |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Перчатки: Шок |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Обувь: Шок |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх и Низ Доспехов: Шок |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1836 | +846 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +2142 | +990 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +2538 | +1260 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +3024 | +1620 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +3600 | +2160 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх. Доспех: Паралич |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Ниж. Доспех: Паралич |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Шлем: Паралич |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Перчатки: Паралич |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Обувь: Паралич |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх и Низ Доспехов: Паралич |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1836 | +846 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +2142 | +990 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +2538 | +1260 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +3024 | +1620 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +3600 | +2160 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх. Доспех: Заточение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Ниж. Доспех: Заточение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Шлем: Заточение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Перчатки: Заточение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Обувь: Заточение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх и Низ Доспехов: Заточение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1836 | +846 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +2142 | +990 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +2538 | +1260 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +3024 | +1620 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +3600 | +2160 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх. Доспех: Устрашение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Ниж. Доспех: Устрашение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Шлем: Устрашение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Перчатки: Устрашение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Обувь: Устрашение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх и Низ Доспехов: Устрашение |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1836 | +846 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +2142 | +990 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +2538 | +1260 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +3024 | +1620 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +3600 | +2160 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх. Доспех: Удержание |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Ниж. Доспех: Удержание |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Шлем: Удержание |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Перчатки: Удержание |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Обувь: Удержание |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх и Низ Доспехов: Удержание |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1836 | +846 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +2142 | +990 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +2538 | +1260 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +3024 | +1620 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +3600 | +2160 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх. Доспех: Безмолвие |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Ниж. Доспех: Безмолвие |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Шлем: Безмолвие |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Перчатки: Безмолвие |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Обувь: Безмолвие |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1020 | +470 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +1190 | +550 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +1410 | +700 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +1680 | +900 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +2000 | +1200 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх и Низ Доспехов: Безмолвие |
| Lvl | Физ./ Маг. Атк | Физ./ Маг. Защ | Урон от умений с атакой по области | Получаемый крит. урон от всех атак | Рассеивание маны | Сопротивление отражению урона | При получении урона от атаки нападающего сопротивление эффективности поглощения HP | Бонус опыта и SP | Шанс |
| 1 | +1836 | +846 | +3% | -40 | -0,01 | +1% | +5% | +3% |
|
| 2 | +2142 | +990 | +3.5% | -60 | -0,02 | +2% | +7% | +6% |
|
| 3 | +2538 | +1260 | +4% | -80 | -0,03 | +3% | +2% | +9% | +10% |
| 4 | +3024 | +1620 | +4.5% | -100 | -0,04 | +4% | +3% | +12% | +15% |
| 5 | +3600 | +2160 | +5% | -120 | -0,05 | +5% | +5% | +15% | +20% |
| Высшее Свойство - Верх. Доспех: Подавление |
